Από το Blogger.








.

Θεσσαλονίκη: Χάνονται οι Έλληνες τουρίστες...



Μεγάλη πτώση της τάξεως του 11,57% σημείωσαν οι διανυκτερεύσεις από Έλληνες επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη τη χρονιά που μας πέρασε. Αιτία η κρίση που έχει επηρρεάσει βαθιά, εργαζόμενους και επιχειρηματίες...
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) η αναλογία Ελλήνων - αλλοδαπών επισκεπτών διαμορφώθηκε πλέον στο 51,28% έναντι 48,72% αντίστοιχα, ενώ το 2011 η αναλογία ήταν 59,04% για τους Έλληνες και 40,96% για τους αλλοδαπούς.
Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη για το 2012 ανήλθαν σε 836.803 έναντι 946.336 διανυκτερεύσεων το 2011.
Όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις τουριστών από το εξωτερικό το 2012 στη Θεσσαλονίκη:

1. Ρώσοι: Αύξηση 50,05%, με 59.248 διανυκτερεύσεις από 39.486 το 2011.
2. Ουκρανοί: Aύξηση 83,98%, με 10.529 διανυκτερεύσεις από 5.723 το 2011.
3. Κύπριοι: Αύξηση 26,47%, με 71.799 διανυκτερεύσεις από 56.770 το 2011.
4. Τούρκοι: Αύξηση 27,74%, με 46.790 διανυκτερεύσεις από 36.629 το 2011. 
5. Γερμανοί: Πτώση 5,23%, με 34.569 διανυκτερεύσεις από 36.478 το 2011. 
6. Ιταλοί: Μείωση 7,86%, με 43.321 διανυκτερεύσεις από 47.015 το 2011.
7. Ολλανδοί: Μείωση 2,67%, με 8.315 διανυκτερεύσεις από 8.543 το 2011.
8. Γάλλοι: Αύξηση 5,39%, με 19.746 διανυκτερεύσεις από 18.736 για το 2011.
9. Ισραηλινοί: Μείωση 33,31%, με 39.387 διανυκτερεύσεις από 60.000 περίπου το 2011. 
10. Βούλγαροι: Αύξηση 7,46%, με 36.283 διανυκτερεύσεις από 33.763 το 2011.
11. Σκοπιανοί: Αύξηση 14,47%, με 13.272 διανυκτερεύσεις από 11.594 το 2011.

Πηγή: www.agelioforos.gr

Αλέξης Σωτηρόπουλος – Πέμπτη 11 Απριλίου 2013